print

Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes – BBesG/BesÜGBek 2016

arrow_left

1(Fundstelle: BGBl. I 2016, 2714 - 2715)


Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  1 912,17 1 954,99 1 998,96 2 031,92 2 039,60 2 065,98 2 082,46 2 100,04 2 124,20 2 134,09 2 168,15
A 3  1 985,78 2 030,82 2 075,85 2 112,12 2 120,90 2 148,38 2 165,95 2 184,62 2 212,09 2 220,89 2 257,13
A 4  2 027,55 2 081,36 2 135,19 2 178,03 2 186,83 2 220,89 2 240,66 2 263,73 2 293,40 2 306,57 2 346,13
A 5  2 042,90 2 109,91 2 163,74 2 216,49 2 234,07 2 269,24 2 298,89 2 323,08 2 362,61 2 375,79 2 427,43
A 6  2 086,84 2 145,09 2 164,87 2 203,31 2 243,95 2 261,54 2 304,38 2 319,78 2 367,00 2 377,98 2 427,43 2 436,21 2 494,45 2 552,68
A 7  2 191,22 2 245,06 2 260,45 2 317,56 2 351,66 2 390,10 2 445,01 2 462,57 2 536,20 2 609,80 2 628,49 2 662,55 2 697,71 2 714,19 2 766,91
A 8  2 318,67 2 380,19 2 402,17 2 474,69 2 519,72 2 568,06 2 638,39 2 662,55 2 757,03 2 818,55 2 839,42 2 881,18 2 922,93 2 943,78 3 005,33
A 9  2 513,16 2 575,79 2 595,57 2 675,77 2 725,22 2 775,75 2 857,05 2 875,73 2 986,67 3 044,92 3 074,79 3 114,39 3 166,46 3 185,68 3 255,86
A 10 2 690,03 2 776,84 2 803,20 2 905,38 2 966,92 3 032,83 3 131,36 3 164,20 3 298,85 3 383,73 3 415,43 3 473,13 3 531,97 3 561,40 3 648,56
A 11 3 074,79 3 210,59 3 247,93 3 345,26 3 419,94 3 482,18 3 593,09 3 616,85 3 711,91 3 796,80 3 830,74 3 888,46 3 949,57 3 978,99 4 068,41
A 12 3 296,61 3 457,29 3 501,43 3 619,13 3 707,40 3 780,94 3 912,22 3 942,80 4 054,82 4 156,67 4 195,14 4 265,32 4 336,61 4 372,81 4 480,34
A 13 3 865,83 4 040,11 4 058,22 4 214,38 4 249,47 4 388,67 4 441,85 4 504,11 4 574,26 4 620,66 4 707,81 4 737,23 4 840,19 4 853,77 4 970,34
A 14 3 975,60 4 200,81 4 223,43 4 426,01 4 472,41 4 652,35 4 720,24 4 804,00 4 891,11 4 953,39 5 063,15 5 105,01 5 234,02 5 255,54 5 406,05
A 15 4 859,44 4 861,73 5 083,53 5 110,67 5 254,39 5 308,73 5 425,28 5 506,78 5 596,18 5 705,94 5 765,92 5 906,25 5 935,67 5 940,19 6 104,28
A 16 5 360,77 5 363,05 5 621,07 5 650,48 5 817,97 5 880,22 6 014,89 6 109,96 6 210,68 6 340,81 6 408,73 6 570,54 6 605,64 6 611,28 6 800,29

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,77 Euro.



2(Anlage 1 des BesÜG)

Gültig ab 1. Februar 2017 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  1 957,34 2 001,16 2 046,17 2 079,90 2 087,77 2 114,77 2 131,63 2 149,62 2 174,36 2 184,47 2 219,33
A 3  2 032,68 2 078,77 2 124,87 2 161,99 2 170,98 2 199,09 2 217,08 2 236,19 2 264,31 2 273,31 2 310,41
A 4  2 075,42 2 130,50 2 185,60 2 229,45 2 238,45 2 273,31 2 293,55 2 317,16 2 347,52 2 361,01 2 401,50
A 5  2 091,14 2 159,73 2 214,82 2 268,82 2 286,81 2 322,80 2 353,15 2 377,90 2 418,36 2 431,86 2 484,71
A 6  2 136,12 2 195,73 2 215,98 2 255,32 2 296,91 2 314,92 2 358,76 2 374,52 2 422,86 2 434,10 2 484,71 2 493,70 2 553,30 2 612,90
A 7  2 242,95 2 298,06 2 313,80 2 372,26 2 407,15 2 446,50 2 502,70 2 520,68 2 596,03 2 671,37 2 690,49 2 725,35 2 761,34 2 778,21 2 832,17
A 8  2 373,39 2 436,35 2 458,86 2 533,08 2 579,17 2 628,64 2 700,63 2 725,35 2 822,05 2 885,02 2 906,38 2 949,13 2 991,85 3 013,19 3 076,19
A 9  2 572,21 2 636,33 2 656,56 2 738,65 2 789,26 2 840,98 2 924,19 2 943,32 3 056,85 3 116,47 3 147,04 3 187,58 3 240,87 3 260,55 3 332,37
A 10 2 753,26 2 842,09 2 869,08 2 973,66 3 036,64 3 104,10 3 204,94 3 238,55 3 376,37 3 463,25 3 495,69 3 554,75 3 614,97 3 645,10 3 734,30
A 11 3 147,04 3 286,04 3 324,26 3 423,87 3 500,32 3 564,01 3 677,53 3 701,85 3 799,14 3 886,02 3 920,76 3 979,84 4 042,39 4 072,50 4 164,03
A 12 3 374,08 3 538,54 3 583,72 3 704,18 3 794,52 3 869,79 4 004,16 4 035,46 4 150,11 4 254,35 4 293,72 4 365,55 4 438,52 4 475,58 4 585,63
A 13 3 956,68 4 135,05 4 153,59 4 313,42 4 349,33 4 491,80 4 546,23 4 609,96 4 681,76 4 729,25 4 818,44 4 848,55 4 953,94 4 967,83 5 087,14
A 14 4 069,03 4 299,52 4 322,68 4 530,02 4 577,51 4 761,68 4 831,16 4 916,90 5 006,05 5 069,80 5 182,13 5 224,97 5 357,02 5 379,05 5 533,09
A 15 4 973,63 4 975,98 5 202,99 5 230,77 5 377,87 5 433,49 5 552,78 5 636,19 5 727,69 5 840,03 5 901,42 6 045,04 6 075,16 6 079,79 6 247,73
A 16 5 486,75 5 489,08 5 753,17 5 783,27 5 954,70 6 018,41 6 156,24 6 253,54 6 356,63 6 489,83 6 559,33 6 724,94 6 760,87 6 766,64 6 960,09

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,58 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,98 Euro.

Seite zuletzt aktualisiert am 23. Januar '26